Deprecated : Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /homepages/2/d584476539/htdocs/Melun/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 421
Deprecated : Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /homepages/2/d584476539/htdocs/Melun/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 435
Deprecated : Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /homepages/2/d584476539/htdocs/Melun/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 826
Deprecated : Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /homepages/2/d584476539/htdocs/Melun/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 957
Epreuves en 2013
Date Lieu Epreuve Athlète Temps Place Participants
2012-11-01 Souppes-sur-Loing Duathlon M Thierry N 01:19:33 50 130
2012-11-01 Souppes-sur-Loing Duathlon M Pascal 01:10:55 10 130
2012-11-01 Souppes-sur-Loing Duathlon M Miguel 01:18:13 40 130
2012-11-01 Souppes-sur-Loing Duathlon M Hugo 01:16:42 30 130
2012-11-01 Souppes-Sur-Loing Duathlon M Gabriel 01:14:01 18 130
2012-11-11 Nemours Duathlon M Thierry N 01:42:44 90 130
2012-11-11 Nemours Duathlon M Miguel 01:23:53 8 130
2012-11-11 Nemours Duathlon M Bruno Du 01:10:55 7 130
2013-03-17 Meudon Triathlon S Pierre-Alain 00:25:36 20 146
2013-04-28 Cepoy Triathlon M Eric BORDAS 02:51:40 301 422
2013-04-28 Cepoy Triathlon S Bruno Du 00:36:29 4 93
2013-05-11 Versailles Triathlon S Pierre-Alain 01:20:20 153 460
2013-05-11 Versailles Triathlon S Marc 01:25:05 153 460
2013-05-11 Versailles Triathlon S Julien F 01:47:08 153 460
2013-05-12 Versailles Triathlon S Marc 02:12:32 150 269
2013-05-19 Chalons Triathlon M Sylvain J 02:07:17 30 200
2013-05-19 Mimizan Triathlon M Marc 02:18:55 218 585
2013-05-25 Enghein Triathlon M Pierre-Alain 02:31:43 67 400
2013-05-25 Enghein Triathlon M Julien C 02:58:51 288 400
2013-05-26 Bourg en bresse Triathlon M Sylvain J 02:06:47 20 400
2013-05-26 Saint Polten Triathlon L Loic 04:20:00 416 2600
2013-06-02 Troyes Triathlon L Yanick 05:14:14 211 600
2013-06-02 Troyes Triathlon L Thierry T 04:25:53 33 600
2013-06-02 Troyes Triathlon L Thierry N 05:24:58 260 600
2013-06-02 Troyes Triathlon L Pascal 04:39:37 65 600
2013-06-02 Troyes Triathlon L Miguel 04:50:14 105 600
2013-06-02 Troyes Triathlon L Marc 05:11:27 198 600
2013-06-02 Troyes Triathlon L Ludovic T 04:43:15 73 600
2013-06-02 Troyes Triathlon L Loic 05:01:19 148 600
2013-06-02 Troyes Triathlon L Julien F 05:20:52 236 600
2013-06-02 Troyes Triathlon L JH 06:08:46 394 600
2013-06-02 Troyes Triathlon L Jacques-Omer 05:49:50 338 600
2013-06-02 Troyes Triathlon L Frédéric 05:50:16 348 600
2013-06-02 Troyes Triathlon L Eric BORDAS 05:48:01 370 600
2013-06-02 Troyes Triathlon S Bruno Du 01:16:05 29 600
2013-06-16 Lions Triathlon L Sylvain J 04:37:16 28 250
2013-06-16 Trisapin Triathlon L Pascal 05:54:54 37 350
2013-06-16 Trisapin Triathlon L Michel 07:16:17 246 350
2013-06-16 Trisapin Triathlon L Marc-François 07:27:14 270 350
2013-06-16 Berlin Triathlon L Loic 04:52:12 138 2000
2013-06-16 Lions Triathlon S Johan 01:25:45 45 150
2013-06-16 Lions Triathlon L JH 06:09:19 196 250
2013-06-16 Lions Triathlon L Jacques-Omer 05:50:36 174 250
2013-06-23 Nice Triathlon XL Ludovic T 10:40:18 501 2800
2013-06-23 Bolton Triathlon XL Loic 10:39:27 114 2000
2013-06-23 La Ferté Bernard Triathlon M Julien F 02:31:35 125 241
2013-06-23 Beauvais Triathlon M Julien F 02:33:42 117 341
2013-06-23 Beauvais Triathlon S Franck 00:38:12 142 150
2013-06-30 Souppes Triathlon S Sylvain J 01:19:56 1 106
2013-06-30 Vitry Le francois Triathlon M Pierre-Alain 02:28:30 149 350
JavaScript is currently disabled. Please enable it for a better experience of Jumi .