Comme chaque année,
#MelunTriathlon au départ du très relevé Triathlon Longue distance de Troyes sur le format 2.7km/83km/20km avec 600 participants et des athlètes confirmés comme Cyril Viennot triathlète le champion du monde longue distance ITU et vainqueur de l'épreuve.
Nous plaçons 4 athlètes sous les 4h46 dans le premier quart du classement.
Un grand bravo à Baptiste et une énorme respect pour la #teamwez pour leur grande première sur le format long⯑
⯑.
|
||
![]() |
Sur le L | Final | Classement | NAT | T1 | Vélo | T2 | CAP | ||||||||||||
Pascal | 04:33:37 | 89 | 00:51:14 | 00:02:09 | 02:15:03 | 00:01:11 | 01:24:02 | ||||||||||||
Bruno | 04:39:35 | 115 | 00:52:09 | 00:01:40 | 02:16:48 | 00:01:06 | 01:27:53 | ||||||||||||
Gabriel | 04:39:42 | 117 | 00:46:02 | 00:01:10 | 02:22:33 | 00:00:45 | 01:29:14 | ||||||||||||
Claude | 04:46:31 | 155 | 00:43:09 | 00:01:25 | 02:17:16 | 00:01:09 | 01:43:34 | ||||||||||||
Michel | |||||||||||||||||||
Baptiste | |||||||||||||||||||
Team Weaz |