Voici le barème pour le challenge interne des membres du club
Type d'épreuve |
Distance | Triathlon | Distance | Duathlon |
XXL Ironman | 3.8-180-42 | 50 pts | 20-120-20 | 50pts |
XL | 4-120-30 | 30pts | 20-80-10 | 30pts |
L | 3-80-20 | 20pts | 10-60-10 | 20pts |
MD | 1.9-90-21 | 20pts | - | - |
M | 1.5-40-10 | 10pts | 10-40-5 | 10pts |
S | 0.75-20-5 | 5pts |
5-50-2.5 |
5pts |
XS | 0.4-11-3 | 5pts | 2.5-10-1.125 | 5pts |
Run & bike | 5pts | 5pts |